レクサス LSのエンジンオイル。必要なオイル量
LS XF50 (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
LS 350 GSF50 | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 350 (ロシア) GSF50 | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 500 AWD VXFA55 | 容量 7,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 500 AWD (カナダ) | 容量 7,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 16000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
LS 500 AWD (ロシア) VXFA55 | 容量 7,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
LS 500 AWD (米国) | 容量 7,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
LS 500 (カナダ) | 容量 6,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 16000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LS XF40 (2006-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
LS 460 2WD (カナダ) | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 16000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 2WD (カナダ) | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 2WD (米国) | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 2WD | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 8,6 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 460 2WD | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 460 4WD (カナダ) | 容量 9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 16000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 4WD (カナダ) | 容量 9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 8000 km | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LS XF30 (2000-2006) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
LS 430 (カナダ) | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (カナダ) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 8000 km | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (米国) | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (米国) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (米国) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 | 容量 6,2 リットル (ドライ充填、オイルクーラー付き), 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), 容量 4,6 リットル (オイルクーラー付き), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS XF20 (1995-2000) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
LS 400 (カナダ) | 容量 5,6 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (米国) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (米国) | 容量 5,6 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 5,1 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS XF10 (1990-1994) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
LS 400 (米国) | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 5,1 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (米国) | 容量 5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (米国) | 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |