Renault Traficのエンジンオイル。必要なオイル量
Trafic E82 / F82 (2014-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Trafic III 1.6 dCi 115 DPF | 容量 6 リットル | - | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 120 DPF | 容量 6-6,9 リットル | 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 90 DPF | 容量 6 リットル | - | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 95 DPF | 容量 6 リットル | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 120 DPF | 容量 7,4 リットル | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 125 DPF | 容量 7,4 リットル | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 140 DPF | 容量 7,4 リットル | - | 5W-30 | |
もっと見る
| ||||
Trafic X83 (2001-2014) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Trafic II 1.9 dCi (60 kW) | 容量 4,7 リットル, フィルター容量 0,1 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Trafic II 1.9 dCi (74 kW) | 容量 4,7 リットル, フィルター容量 0,1 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Trafic II 2.0 16V | フィルター容量 0,15 リットル, 容量 5,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Trafic II 2.0 16V | フィルター容量 0,15 リットル, 容量 5,4 リットル | 変更 15000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 DPF | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 15000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | 容量 6,6 リットル | 変更 15000 km/ 6 月数 | 5W-40 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 15000 km/ 6 月数 | 5W-40 | |
もっと見る
|