Saab 900のエンジンオイル。必要なオイル量

900 900 (1979-1999)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
900 (73 kW) フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 (79 kW) フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.0 Turbo 容量 5,4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.0 容量 5 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.3 容量 5,3 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.5 V6 容量 4,5 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 S (LPT) フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo 16 キャタリスト付き フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo 16S GT フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo 16 フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo SPG (USA only) フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo キャタリスト付き 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i 16V キャタリスト付き フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i 16V フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i 2.1 16V フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i キャタリスト付き フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
もっと見る

900 900 Cabriolet (1985-1999)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
900 2.0 Turbo コンバーチブル 容量 5,4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.0 コンバーチブル 容量 5 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.3 コンバーチブル 容量 5,3 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 2.5 V6 コンバーチブル 容量 4,5 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
900 S コンバーチブル フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900 Turbo 16 コンバーチブル フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i 16V 2.1 コンバーチブル フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i 16V コンバーチブル フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
900i コンバーチブル フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル 変更 20000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: