Dodge Dakotaのエンジン排気量
Dakota III (フェイスリフト 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 214 hp (160kW) | 3701 cc | |||||||||||
| 4.7 V8 / 238 hp (177kW) | 4698 cc | ||||||||||||
Dakota III | 2005-2011 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 214 hp (160kW) | 3701 cc | |||||||||||
| 4.7 V8 / 238 hp (177kW) | 4698 cc | ||||||||||||
| 3.7 V6 / 214 hp (160kW) | 3701 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Dakota II | 1999-2005 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 214 hp (160kW) | 3701 cc | |||||||||||
| 3.9 i / 177 hp (132kW) | 3906 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
