Dodge Dakotaの燃費
|
Dakota III | 2005-2011 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 4.7 V8 | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
Dakota III (フェイスリフト 2007) | 2007-2011 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 4.7 V8 | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| 3.7 V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
