Ford KAのエンジン排気量
KA III (フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.0e / 85 hp (63kW) | 997 cc | ||||||||||||
1.0i / 80 hp (60kW) | 997 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | 1194 cc | ||||||||||||
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) | 1499 cc | ||||||||||||
KA+ (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kW) | 1194 cc | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | 1194 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kW) | 1196 cc | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | 1196 cc | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 hp (60kW) | 997 cc | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 hp (63kW) | 997 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.2 / 69 hp (51kW) | 1242 cc | ||||||||||||
1.3 TDCi / 75 hp (56kW) | 1242 cc | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.3 i / 70 hp (52kW) | 1299 cc | ||||||||||||
1.3 i / 60 hp (45kW) | 1299 cc | ||||||||||||
1.3 i / 50 hp (37kW) | 1299 cc | ||||||||||||
もっと見る |