Ford Kaのエンジンラジエーターは何ですか
Ka (2008 - 2013) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.3 (FP4) | 478 | 415 | 18 | |
1.3 (FD4) | 480 | 395 | 27 | |
Ka (2008 - 2013) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.2 (FP4) | 478 | 415 | 18 | |
1.2 (FD4) | 480 | 395 | 27 | |
|
||||
Ka (2003 - 2009) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.6 (CDB) | 378 | 359 | 26 | |
1.6 (CDC) | 378 | 359 | 26 | |
Ka (2002 - 2009) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.3 (A9A) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (A9B) | 378 | 359 | 26 | |
Ka (1996 - 2008) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.3 (BAA) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4M) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4N) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4P) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4S) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4D) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4K) | 378 | 359 | 26 | |
もっと見る
| ||||
|
||||
Ka (2003 - 2006) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.6 (CDRA) | 378 | 359 | 26 | |
1.6 (CDRB) | 378 | 359 | 26 | |
Ka (1996 - 2002) | ||||
修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
1.3 (JJB) | 378 | 359 | 26 |