Land Rover Range Rover Evoqueのエンジン排気量
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | |||||||||||
| 2.0 Si4 / 200 hp (149kW) | 1998 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | |||||||||||
| 2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | |||||||||||
| 2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | |||||||||||
| 2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) | 2179 cc | |||||||||||
| 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | |||||||||||
| 2.0 Si4 / 285 hp (213kW) | 1999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
又は他モデルをご選択ください:
S
Series I
