Land Rover Range Rover Evoqueのトルクは何ですか
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
| モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||||||||||
|
2.0 Sd4 / 240 hp | 500 Nm | 1500-2500 rpm. | ||||||||||
| 2.0 Si4 / 200 hp | 340 Nm | 1300-4500 rpm. | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp | 340 Nm | 1750 rpm. | ||||||||||
| 2.0 TD4 / 150 hp | 380 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp | 340 Nm | 1750 rpm. | ||||||||||
| 2.0 TD4 / 150 hp | 380 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp | 340 Nm | 1750 rpm. | ||||||||||
| 2.0 TD4 / 150 hp | 380 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||||||||||
|
2.2 TD4 / 150 hp | 400 Nm | - | ||||||||||
| 2.0 Si4 / 240 hp | 340 Nm | - | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
| モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||||||||||
|
2.0 Si4 / 240 hp | 340 Nm | - | ||||||||||
| 2.0 Si4 / 285 hp | 400 Nm | - | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
又は他モデルをご選択ください:
S
Series I
