Maserati GranCabrioのエンジン排気量
Granコンバーチブル (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
MC 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 4691 cc | ||||
Sport 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 4691 cc | ||||
Granコンバーチブル | 2010-2017 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
MC 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 4691 cc | ||||
Sport 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 4691 cc | ||||
4.7 V8 / 450 hp (336kW) | 4691 cc | ||||
もっと見る |