Maserati GranCabrioの基準排出ガス量
Granコンバーチブル (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
MC 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 欧州 6 | 209 g/km | |||
Sport 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 欧州 6 | 209 g/km | |||
Granコンバーチブル | 2011-2017 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
MC 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 欧州 5 | 209 g/km | |||
Sport 4.7 V8 / 460 hp (343kW) | 欧州 5 | 209 g/km | |||
4.7 V8 / 450 hp (336kW) | 欧州 5 | 209 g/km | |||
もっと見る |