マツダ プレマシーのエンジン排気量
Premacy (CP) | 1999-2000 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
2.0 16V / 131 hp (98kW) | 1991 cc | ||||
2.0 TD / 101 hp (75kW) | 1998 cc | ||||
1.9 / 100 hp (75kW) | 1840 cc | ||||
もっと見る |
Premacy (CP) | 1999-2000 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
2.0 16V / 131 hp (98kW) | 1991 cc | ||||
2.0 TD / 101 hp (75kW) | 1998 cc | ||||
1.9 / 100 hp (75kW) | 1840 cc | ||||
もっと見る |