マツダ プレマシーのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (FP) | 1999-2005 | 133 | 25, 4 | - | - |
| 1.8 (FP87) | 1999-2005 | 133 | 25 | - | - |
| 1.8 (FP88) | 1999-2005 | 133 | 25 | - | - |
| 1.8 (FPE1) | 1999-2005 | 133 | 25 | - | - |
| 1.8 (FP-18) | 1999-2001 | 133 | 25, 4 | - | - |
| 1.8 (FP-E1) | 1999-2001 | 133 | 25, 4 | - | - |
| 1.8 (FPD9) | 1999-2001 | 133 | 25 | - | - |
| 2.0 (FS7E) | 2001-2005 | 135 | 25 | - | - |
| 2.0 (FS7G) | 2001-2005 | 135 | 25 | - | - |
| 2.0 (RF3F) | 1999-2000 | 153 | 27 | - | - |
| 2.0 (RF4F) | 2000-2005 | 153 | 27 | - | - |
| 2.0 (RFT) | 1999-2001 | 153 | 27 | - | - |
| 2.0 (RF2A) | 2000-2005 | 153 | 27 | - | - |
| 2.0 (FS-7E) | 2001-2005 | 135 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (FS-7G) | 2001-2005 | 135 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (RF-4F) | 2001-2005 | 153 | 27 | - | - |
