Seat Ibizaのエンジン排気量

Ibiza V | 2017-2018

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI / 65 hp (48kW) 999 cc
1.0 MPI / 80 hp (60kW) 999 cc
1.6 TDI / 115 hp (86kW) 1598 cc
1.0 MPI / 65 hp (48kW) 999 cc
1.0 MPI / 75 hp (56kW) 999 cc
1.0 TGI / 90 hp (67kW) 999 cc
1.5 TSI EVO / 150 hp (112kW) 1498 cc
1.0 EcoTSI / 115 hp (86kW) 999 cc
1.0 EcoTSI / 95 hp (71kW) 999 cc
1.6 TDI / 80 hp (60kW) 1598 cc
1.6 TDI / 95 hp (71kW) 1598 cc
もっと見る

Ibiza IV SC (フェイスリフト 2015) | 2015-2017

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV SC (フェイスリフト 2015) 2015-2017 1.0 / 75 hp (56kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 110 hp (82kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 95 hp (71kW) 999 cc
1.2 TSI / 90 hp (67kW) 1197 cc
1.4 Eco TSI / 150 hp (112kW) 1395 cc
1.4 TDI / 105 hp (78kW) 1422 cc
1.4 TDI / 75 hp (56kW) 1422 cc
1.4 TDI / 90 hp (67kW) 1422 cc
Cupra 1.8 TSI / 192 hp (143kW) 1798 cc
もっと見る

Ibiza IV ST (フェイスリフト 2015) | 2015-2017

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV ST (フェイスリフト 2015) 2015-2017 1.0 / 75 hp (56kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 110 hp (82kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 95 hp (71kW) 999 cc
1.2 TSI / 90 hp (67kW) 1197 cc
1.4 Eco TSI / 150 hp (112kW) 1395 cc
1.4 TDI / 105 hp (78kW) 1422 cc
1.4 TDI / 75 hp (56kW) 1422 cc
1.4 TDI / 90 hp (67kW) 1422 cc
もっと見る

Ibiza IV (フェイスリフト 2015) | 2015-2017

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV (フェイスリフト 2015) 2015-2017 1.0 / 75 hp (56kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 110 hp (82kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 95 hp (71kW) 999 cc
1.2 TSI / 90 hp (67kW) 1197 cc
1.4 Eco TSI / 150 hp (112kW) 1395 cc
1.4 TDI / 105 hp (78kW) 1422 cc
1.4 TDI / 75 hp (56kW) 1422 cc
1.4 TDI / 90 hp (67kW) 1422 cc
もっと見る

Ibiza IV (フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV (フェイスリフト 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 hp (45kW) 1198 cc
1.2 12V / 70 hp (52kW) 1198 cc
1.2 TDI / 75 hp (56kW) 1199 cc
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 1197 cc
1.2 TSI / 85 hp (63kW) 1197 cc
1.4 / 85 hp (63kW) 1390 cc
1.4 TSI / 140 hp (104kW) 1395 cc
1.6 / 81 hp (60kW) 1598 cc
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 1598 cc
1.6 TDI / 90 hp (67kW) 1598 cc
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 1968 cc
FR 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
もっと見る

Ibiza IV SC (フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV SC (フェイスリフト 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 hp (45kW) 1198 cc
1.2 12V / 70 hp (52kW) 1198 cc
1.2 TDI / 75 hp (56kW) 1199 cc
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 1197 cc
1.2 TSI / 85 hp (63kW) 1197 cc
1.4 16V / 85 hp (63kW) 1390 cc
1.4 TSI / 140 hp (104kW) 1395 cc
1.4 TSI / 180 hp (134kW) 1390 cc
1.6 / 81 hp (60kW) 1598 cc
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 1598 cc
1.6 TDI / 90 hp (67kW) 1598 cc
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 1968 cc
FR 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
もっと見る

Ibiza IV ST (フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV ST (フェイスリフト 2012) 2012-201 1.2 / 60 hp (45kW) 1198 cc
1.2 / 70 hp (52kW) 1198 cc
1.2 TDI / 75 hp (56kW) 1199 cc
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 1197 cc
1.2 TSI / 85 hp (63kW) 1197 cc
1.4 TSI / 140 hp (104kW) 1395 cc
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 1598 cc
1.6 TDI / 90 hp (67kW) 1598 cc
FR 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
もっと見る

Ibiza IV ST | 2010-2011

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI / 105 hp (78kW) 1598 cc

Ibiza IV SC | 2008-2012

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI / 105 hp (78kW) 1197 cc
1.2 TDI / 75 hp (56kW) 1199 cc
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 1968 cc
Cupra 1.4 TSI / 180 hp (134kW) 1390 cc
FR 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
1.4 / 85 hp (63kW) 1390 cc
1.4 TDI / 80 hp (60kW) 1422 cc
1.6 / 105 hp (78kW) 1598 cc
1.9 TDI / 105 hp (78kW) 1896 cc
もっと見る

Ibiza IV | 2008-2012

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI / 105 hp (78kW) 1197 cc
1.2 / 60 hp (45kW) 1198 cc
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 1199 cc
FR 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
1.2 / 70 hp (52kW) 1198 cc
1.4 / 85 hp (63kW) 1390 cc
1.6 MPI / 105 hp (78kW) 1598 cc
1.9 TDI / 105 hp (78kW) 1896 cc
もっと見る

Ibiza III (フェイスリフト 2006) | 2006-2008

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza III (フェイスリフト 2006) 2006-2008 1.2 / 60 hp (45kW) 1198 cc
1.4 / 100 hp (75kW) 1390 cc
1.2 / 70 hp (52kW) 1198 cc
1.4 / 86 hp (64kW) 1390 cc
1.4 TDi / 70 hp (52kW) 1422 cc
1.6 / 105 hp (78kW) 1598 cc
1.9 TDi / 101 hp (75kW) 1896 cc
FR 1.8 / 150 hp (112kW) 1781 cc
FR 1.9 TDi / 130 hp (97kW) 1896 cc
1.2 / 54 hp (40kW) 1198 cc
1.4 TDi / 80 hp (60kW) 1422 cc
もっと見る

Ibiza III | 2001-2006

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza III 2001-2006 Cupra 1.8 i 20V / 180 hp (134kW) 1781 cc
Cupra 1.9 TDI / 160 hp (119kW) 1896 cc
FR 1.8 i 20V / 150 hp (112kW) 1781 cc
1.4 TDi / 75 hp (56kW) 1422 cc
2.0i Sport / 115 hp (86kW) 1984 cc
1.2 / 54 hp (40kW) 1198 cc
1.2 12V / 64 hp (48kW) 1198 cc
1.4 16V / 100 hp (75kW) 1390 cc
1.4 16V / 75 hp (56kW) 1390 cc
1.9 SDi / 68 hp (51kW) 1896 cc
1.9 TDi / 101 hp (75kW) 1896 cc
FR 1.9 TDi / 130 hp (97kW) 1896 cc
もっと見る

Ibiza II (フェイスリフト 1999) | 1999-2002

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza II (フェイスリフト 1999) 1999-2002 1.4 16V / 75 hp (56kW) 1390 cc
1.9 TDI / 90 hp (67kW) 1896 cc
1.0 i / 50 hp (37kW) 999 cc
1.4 / 60 hp (45kW) 1390 cc
1.6 / 101 hp (75kW) 1595 cc
1.6 / 75 hp (56kW) 1598 cc
1.8 T 20V / 156 hp (116kW) 1781 cc
1.9 SDI / 68 hp (51kW) 1896 cc
1.9 TDI / 110 hp (82kW) 1896 cc
もっと見る

Ibiza II | 1993-1999

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza II 1993-1999 1.9 TDI / 110 hp (82kW) 1896 cc
1.0 i / 50 hp (37kW) 999 cc
1.4 i 16V / 101 hp (75kW) 1391 cc
1.6 i / 101 hp (75kW) 1595 cc
1.9 SDI / 64 hp (48kW) 1896 cc
1.9 TDI / 90 hp (67kW) 1896 cc
2.0 i 16V / 150 hp (112kW) 1984 cc
1.9 D / 68 hp (51kW) 1896 cc
1.4 i / 60 hp (45kW) 1391 cc
1.6 i / 75 hp (56kW) 1598 cc
1.8 i / 90 hp (67kW) 1781 cc
2.0 i / 115 hp (86kW) 1984 cc
1.0 / 45 hp (34kW) 1043 cc
1.8 i 16V / 129 hp (96kW) 1781 cc
1.9 D / 64 hp (48kW) 1896 cc
1.9 TD / 75 hp (56kW) 1896 cc
もっと見る

Ibiza I | 1984-1993

モディフィケーション エンジン排気量
 Ibiza I 1984-1993 1.7 i / 100 hp (75kW) 1675 cc
1.2 i / 71 hp (53kW) 1193 cc
0.9 / 44 hp (33kW) 903 cc
1.5 i / 100 hp (75kW) 1461 cc
1.5 i / 89 hp (66kW) 1461 cc
1.5 / 90 hp (67kW) 1461 cc
1.2 / 60 hp (45kW) 1193 cc
1.5 / 85 hp (63kW) 1461 cc
1.7 D / 54 hp (40kW) 1714 cc
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!