SEAT Ibizaのインタークーラーは何ですか

エンジン番号 生産年 高さ 深さ
1.2 (CFWA) 2010-2016 640 82 64
1.4 (CAVE) 2009-2012 617 97 80
1.4 (CTHE) 2009-2012 617 97 80
1.4 (CTJC) 2009-2012 617 97 80
1.4 (CAVF) 2009-2013 617 97 80
1.4 (CNUB) 2009-2013 617 97 80
1.4 (CTHF) 2009-2013 617 97 80
1.4 (CTJB) 2009-2013 617 97 80
1.4 (BMS) 2005-2010 185 190 65
1.4 (BNM) 2005-2009 189 183 64
1.4 (BNV) 2005-2009 185 190 65
1.4 (AMF) 2002-2005 189 183 64
1.6 (CAYC) 2009-2016 640 82 64
1.6 (CLNA) 2009-2013 640 82 64
1.8 (BBU) 2004-2008 369 376 50
1.8 (BJX) 2003-2008 189 183 64
1.8 (BKV) 2003-2008 189 183 64
1.8 (AYP) 2000-2002 295 85 85
1.8 (AQX) 2000-2002 295 85 85
1.8 (BLZ) 2004-2008 369 376 50
1.9 (ASK) 1999-2002 295 95 85
1.9 (ASV) 1999-2002 295 95 85
1.9 (AGR) 1999-2002 295 95 85
1.9 (ALH) 1999-2002 295 95 85
1.9 (1Z) 1997-1999 295 85 85
1.9 (AHU) 1997-1999 295 85 85
1.9 (BLS) 2008-2010 640 82 64
1.9 (ASZ) 2002-2009 185 190 65
1.9 (BLT) 2002-2009 185 190 65
1.9 (ATD) 2002-2009 185 190 65
1.9 (AXR) 2002-2009 185 190 65
1.9 (BMT) 2002-2009 185 190 65
1.9 (BPX) 2004-2008 369 376 50
1.9 (BUK) 2004-2008 369 376 50
2.0 (CFHD) 2010-2016 617 97 80
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: