Smart Fortwoのエンジン排気量
Fortwo III cabrio | 2014 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
Brabus 0.9 / 109 hp (81kW) | 898 cc | |||||||||||
| 0.9 / 90 hp (67kW) | 898 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Fortwo III coupe | 2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
Brabus 0.9 / 109 hp (81kW) | 898 cc | |||||||||||
| 1.0 / 61 hp (45kW) | 999 cc | ||||||||||||
| 0.9 / 90 hp (67kW) | 898 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
0.8d / 45 hp (34kW) | 799 cc | |||||||||||
| 1.0i / 71 hp (53kW) | 999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
0.8 cdi / 45 hp (34kW) | 799 cc | |||||||||||
| 1.0i / 61 hp (45kW) | 999 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Fortwo コンバーチブル | 1998-2007 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
0.7i Brabus / 75 hp (56kW) | 698 cc | |||||||||||
| 0.7 i / 61 hp (45kW) | 698 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Fortwo クーペ | 1998-2006 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
0.7 i / 61 hp (45kW) | 698 cc | |||||||||||
| 0.7i Brabus / 75 hp (56kW) | 698 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
