Smart Fortwoの燃費
Fortwo III coupe | 2014-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 kWh 電気駆動 / 82 hp (61kW) | 電気 | - | - | 11kW時間/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | 石油(ガソリン) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Fortwo III cabrio | 2014-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
17.6 kWh 電気駆動 / 82 hp (61kW) | 電気 | - | - | 11kW時間/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | 石油(ガソリン) | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.0i オートマチック / 71 hp (53kW) | 石油(ガソリン) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0i オートマチック / 61 hp (45kW) | 石油(ガソリン) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.0i オートマチック | 石油(ガソリン) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.8d オートマチック | ディーゼル | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Fortwo コンバーチブル | 1998-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
0.7i Brabus | 石油(ガソリン) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
0.7 i / 61 hp (45kW) | 石油(ガソリン) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Fortwo クーペ | 1998-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
0.7 i / 61 hp (45kW) | 石油(ガソリン) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.7i Brabus | 石油(ガソリン) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
もっと見る |