Volkswagen Passat CCのエンジン排気量

CC I (フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 CC I (フェイスリフト 2012) 2012-201 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1395 cc
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 1968 cc
2.0 TDI / 184 hp (137kW) 1968 cc
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 1968 cc
1.4 TSI / 160 hp (119kW) 1390 cc
2.0 BlueTDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TSI / 210 hp (157kW) 1984 cc
3.6 V6 FSI / 300 hp (224kW) 3597 cc
もっと見る

Passat CC I | 2008-2012

モディフィケーション エンジン排気量
 Passat CC I 2008-2012 2.0 / 140 hp (104kW) 1968 cc
1.8 TSI / 152 hp (113kW) 1781 cc
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
3.6 V6 FSI / 300 hp (224kW) 3567 cc
1.8 TSI / 160 hp (119kW) 1798 cc
2.0 / 170 hp (127kW) 1968 cc
2.0 TSI / 200 H.p (149kW) 1984 cc
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!