Volkswagen Lavidaのエンジン排気量
Gran Lavida III | 2019 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
200TSI / 116 hp (87kW) | 1197 cc | |||||||||||
| 280TSI / 150 hp (112kW) | 1395 cc | ||||||||||||
Lavida III | 2018-2019 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
1.5i / 113 hp (84kW) | 1498 cc | |||||||||||
| 280TSI / 150 hp (112kW) | 1395 cc | ||||||||||||
| 1.5i / 116 hp (87kW) | 1498 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Lavida II (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
|
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 1197 cc | |||||||||||
| 1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 1395 cc | ||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
