Audi Cabrioletの基準排出ガス量
コンバーチブル (B3 8G, フェイスリフト 1997) | 1997-2001 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.9 TDI / 90 hp (67kW) | - | 101 g/km | |||
2.6 V6 / 150 hp (112kW) | 欧州 2 | 167 g/km | |||
もっと見る |
コンバーチブル (B3 8G, フェイスリフト 1997) | 1997-2001 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.9 TDI / 90 hp (67kW) | - | 101 g/km | |||
2.6 V6 / 150 hp (112kW) | 欧州 2 | 167 g/km | |||
もっと見る |