Audi Q8の基準排出ガス量
Q8 | 2018 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) | 欧州 6 | 105 g/km | |||
55 TSFI V6 / 340 hp (254kW) | 欧州 6 | 126 g/km | |||
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) | 欧州 6 | 107 g/km | |||
もっと見る |
Q8 | 2018 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) | 欧州 6 | 105 g/km | |||
55 TSFI V6 / 340 hp (254kW) | 欧州 6 | 126 g/km | |||
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) | 欧州 6 | 107 g/km | |||
もっと見る |