Chevrolet Camaroの基準排出ガス量
Camaro VI コンバーチブル | 2016 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 275 hp (205kW) | 欧州 6 b | 114 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 453 hp (338kW) | 欧州 6 b | 162 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Camaro VI | 2016 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 275 hp (205kW) | 欧州 6 b | 112 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 453 hp (338kW) | 欧州 6 b | 157 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Camaro V (フェイスリフト 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
6.2 V8 / 298 hp (222kW) | 欧州 5 | 189 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 318 hp (237kW) | 欧州 5 | 204 g/km | |||||||||||
| 6.2 V8 / 405 hp (302kW) | 欧州 5 | 189 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Camaro V コンバーチブル (フェイスリフト 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
6.2 V8 / 298 hp (222kW) | 欧州 5 | 189 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 318 hp (237kW) | 欧州 5 | 204 g/km | |||||||||||
| 6.2 V8 / 405 hp (302kW) | 欧州 5 | 189 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
