Chevrolet Corvetteの基準排出ガス量
Corvette タルガ (C7) | 2014 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
Stingray 6.2 V8 / 466 hp (347kW) | 欧州 6 | 176 g/km | ||||||||||
| Stingray 6.2 V8 / 466 hp (347kW) | 欧州 6 | 173 g/km | |||||||||||
Corvette クーペ (C7) | 2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
Grand sport 6.2 V8 / 466 hp (347kW) | 欧州 6 | 176 g/km | ||||||||||
| Grand sport 6.2 V8 / 466 hp (347kW) | 欧州 6 | 175 g/km | |||||||||||
| Z06 6.2 V8 / 659 hp (491kW) | 欧州 6 | 200 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Corvette コンバーチブル (C7) | 2014 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
Grand sport 6.2 V8 / 466 hp (347kW) | 欧州 6 | 175 g/km | ||||||||||
| Stingray 6.2 V8 / 466 hp (347kW) | 欧州 6 | 175 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
