Hyundai H-1の基準排出ガス量
H-1 II/Grand Starex (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5 D / 175 hp (130kW) | - | 126 g/km | ||||||||||
2.5 D / 175 hp (130kW) | - | 130 g/km | |||||||||||
H-1 II Cargo (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5 CRDi / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 124 g/km | ||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kW) | 欧州 6 | 124 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
H-1 II Travel (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5 CRDi / 116 hp (87kW) | 欧州 6d-TEMP | 138 g/km | ||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kW) | 欧州 6d-TEMP | 138 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5 CRDi / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 122 g/km | ||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kW) | 欧州 6 | 122 g/km | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 hp (127kW) | 欧州 6 | 140 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5 CRDi / 116 hp (87kW) | 欧州 5 | 124 g/km | ||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kW) | 欧州 5 | 124 g/km | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 hp (127kW) | 欧州 5 | 144 g/km | |||||||||||
もっと見る |