Hyundai IONIQの基準排出ガス量
IONIQ (フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 hp (105kW) | 欧州 6d-TEMP | - | |||
38.3 kWh / 136 hp (101kW) | 欧州 6d | 0 g/km | |||
IONIQ | 2016 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 hp (105kW) | 欧州 6 | 49 g/km | |||
1.6 GDI / 141 hp (105kW) | 欧州 6 | 16 g/km | |||
もっと見る |