Lamborghini Gallardoの基準排出ガス量
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
5.2 / 551 hp (411kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
Performante 5.2 / 570 hp (425kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
Super Trofeo Stradale 5.2 / 570 hp (425kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
Superleggera 5.2 / 570 hp (425kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 560 hp (418kW) | 欧州 5 | 205 g/km | |||||||||||
5.2 V10 / 560 hp (418kW) | 欧州 5 | 220 g/km | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 551 hp (411kW) | 欧州 5 | 212 g/km | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
5.2i V10 / 560 hp (418kW) | 欧州 4 | 196 g/km | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
5.0 V10 / 520 hp (388kW) | 欧州 4 | 249 g/km | |||||||||||
5.0i V10 / 520 hp (388kW) | 欧州 4 | 249 g/km | |||||||||||
Gallardo クーペ | 2003-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
Superleggera 5.0 V10 / 530 hp (395kW) | - | 249 g/km | |||||||||||
5.0 V10 / 520 hp (388kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る |