Lamborghini Gallardoの燃費
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Trofeo Stradale 5.2 AWD E-Gear | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Superleggera 5.2 AWD | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
Performante 5.2 AWD | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2i V10 AWD | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2i V10 AWD E-Gear | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 V10 AWD E-Gear | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 V10 AWD | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 V10 | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 E-Gear | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Gallardo クーペ | 2003-2008 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
Superleggera 5.0 V10 AWD | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
Superleggera 5.0 V10 AWD E-Gear | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.0 V10 AWD E-Gear | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
5.0i V10 AWD | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
もっと見る |