Renault Symbolの基準排出ガス量
Symbol III (フェイスリフト 2017) | 2017 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
0.9 TCe / 90 hp (67kW) | 欧州 6 | 75 g/km | ||||||||||
| 1.5 Blue dCi / 95 hp (71kW) | 欧州 6 | 60 g/km | |||||||||||
| 1.6 16V / 102 hp (76kW) | 欧州 4 | 117 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Symbol III | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
0.9 TCe / 90 hp (67kW) | 欧州 5 b+ | 74 g/km | ||||||||||
| 1.2 16V / 75 hp (56kW) | 欧州 5 b+ | 87 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Symbol II | 2008-2012 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 16V / 75 hp (56kW) | 欧州 5 | - | ||||||||||
| 1.4 16V / 98 hp (73kW) | 欧州 3 | - | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
