Renault Symbolの燃費
Symbol III (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe | 石油(ガソリン) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.2 16V | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | 石油(ガソリン) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5 dCi | ディーゼル | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Symbol I (フェイスリフト 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4 16v オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
もっと見る |