Skoda Fabiaの基準排出ガス量
Fabia III コンビ (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | 欧州 6 | 69 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 68 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia III (フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 MPI / 60 hp (45kW) | 欧州 6 | 68 g/km | |||||||||||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | 欧州 6 | 69 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia III コンビ | 2014-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 64 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia III | 2014-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 64 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia II (フェイスリフト 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.2 / 60 hp (45kW) | 欧州 5 | 80 g/km | |||||||||||
1.2 / 70 hp (52kW) | 欧州 5 | 80 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia II コンビ (フェイスリフト 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.2 / 60 hp (45kW) | 欧州 5 | 80 g/km | |||||||||||
1.2 / 70 hp (52kW) | 欧州 5 | 80 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia II | 2007-2010 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.2 i HTP / 60 hp (45kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
1.2 i HTP 12V / 69 hp (51kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia II コンビ | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.2 HTP / 60 hp (45kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
1.2 HTP 12V / 70 hp (52kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Fabia I (6Y) | 2005-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
Fabia リムジン I (6Y) | 2005-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | - | 96 g/km | |||||||||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 欧州 4 | 75 g/km | |||||||||||
Fabia I コンビ (6Y) | 2001-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | 欧州 2/欧州 4 | 97 g/km | |||||||||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 欧州 4 | 75 g/km | |||||||||||
1.9 TDI / 101 hp (75kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る |