Skoda Fabiaのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (CFWA) | 2010-2014 | 640 | 82 | 64 |
| 1.4 (CAVE) | 2010-2013 | 617 | 97 | 80 |
| 1.4 (CTHE) | 2010-2013 | 617 | 97 | 80 |
| 1.4 (BNM) | 2005-2013 | 189 | 183 | 64 |
| 1.4 (BNV) | 2005-2013 | 189 | 183 | 64 |
| 1.4 (BMS) | 2007-2013 | 183 | 191 | 64 |
| 1.4 (AMF) | 2003-2008 | 185 | 190 | 65 |
| 1.6 (CAYB) | 2010-2014 | 640 | 82 | 64 |
| 1.6 (CAYC) | 2010-2014 | 640 | 82 | 64 |
| 1.6 (CAYA) | 2014-2014 | 640 | 82 | 64 |
| 1.9 (BSW) | 2007-2010 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (ATD) | 2000-2008 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (AXR) | 2000-2008 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (BLS) | 2007-2010 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (ASZ) | 2003-2008 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (BLT) | 2003-2008 | 185 | 190 | 65 |
