スバル レガシィの基準排出ガス量
Legacy V Tモデル (フェイスリフト 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 93 g/km | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 97 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy V (フェイスリフト 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 95 g/km | |||||||||||
Legacy V Tモデル | 2009-2012 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 104 g/km | |||||||||||
2.0d sport / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 104 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 97 g/km | |||||||||||
2.0i / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | 115 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy IV Tモデル (フェイスリフト 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 欧州 4 | 94 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 hp (129kW) | 欧州 4 | 127 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy IV (フェイスリフト 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 欧州 4 | 92 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 hp (129kW) | 欧州 4 | 124 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 欧州 4 | 126 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 欧州 4 | 129 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy IV Tモデル | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 欧州 4 | 129 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 欧州 4 | 132 g/km | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) | 欧州 4 | 180 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy III Tモデル (BE,BH, フェイスリフト 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 135 g/km | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 128 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 130 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Legacy III Tモデル (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 144 g/km | |||||||||||
もっと見る |