スバル レガシィの燃費
Legacy VII | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 ターボ AWD CVT | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy VI (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5i AWD CVT | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5i AWD CVT | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy V ステーションワゴン (フェイスリフト 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d Sport AWD | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy V (フェイスリフト 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d Sport AWD | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy V ステーションワゴン | 2009-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.6R AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy IV ステーションワゴン (フェイスリフト 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d AWD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kW) | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy IV (フェイスリフト 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d AWD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kW) | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy IV ステーションワゴン | 2003-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0R AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0i spec.B AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy III ステーションワゴン (BE,BH, フェイスリフト 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 AWD | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, フェイスリフト 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III ステーションワゴン (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 ターボ AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 ターボ AWD / 250 hp (186kW) | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy II ステーションワゴン (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.2 AWD / 131 hp (98kW) | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy I ステーションワゴン (BJF, フェイスリフト 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2000 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy I (BC, フェイスリフト 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2000 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy I ステーションワゴン (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1800 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2200 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
もっと見る |