Citroen C5のインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2008-2011 | 300 | 145 | 80 |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 2004-2008 | 300 | 150 | 85 |
| 1.6 (5FV(EP6DT)) | 2009-2013 | 300 | 150 | 80 |
| 1.6 (9HY (DV6TED4)) | 2004-2013 | 724 | 365 | 32 |
| 1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 2008-2013 | 300 | 133 | 85 |
| 1.6 (9HR (DV6C)) | 2010-2013 | 300 | 133 | 85 |
| 1.6 (DV6C) | 2014-2015 | 300 | 150 | 80 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2004-2008 | 300 | 150 | 85 |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 2009-2013 | 299 | 155 | 81 |
| 2.0 (RHH (DW10CTED4)) | 2009-2013 | 300 | 145 | 80 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2008-2013 | 300 | 133 | 85 |
| 2.0 (RHY(DW10TD)) | 2001-2004 | 298 | 133 | 80 |
| 2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 2001-2004 | 298 | 133 | 80 |
| 2.0 (RHF (DW10BTED4)) | 2008-2013 | 300 | 133 | 85 |
| 2.0 (RHF(DW10BTED4)) | 2008-2010 | 300 | 145 | 80 |
| 2.0 (RHS (DW10ATED)) | 2001-2004 | 312 | 136 | 85 |
| 2.0 (RHY (DW10TD)) | 2001-2004 | 312 | 136 | 85 |
| 2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 2001-2004 | 312 | 136 | 85 |
| 2.0 (DW10CTED4) | 2014-2015 | 299 | 155 | 81 |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2007-2010 | 725 | 363 | 33 |
| 2.2 (4HX(DW12TED4/FAP)) | 2001-2006 | 298 | 133 | 80 |
| 2.2 (4HL(DW12C)) | 2009-2013 | 395 | 601 | 30 |
| 2.2 (4HT (DW12BTED4)) | 2008-2013 | 724 | 365 | 32 |
| 2.2 (4HX (DW12TED4/FAP)) | 2001-2004 | 312 | 136 | 85 |
| 2.2 (4HS(DW12BTED4)) | 2007-2007 | 725 | 363 | 33 |
| 2.2 (DW12C) | 2014-2015 | 300 | 153 | - |
| 2.7 (DT17ED4) | 2008-2010 | 724 | 365 | 32 |
| 2.7 (UHZ (DT17BTED4)) | 2008-2010 | 724 | 365 | 32 |
| 2.7 (UHZ(DT17BTED4)) | 2008-2010 | 725 | 363 | 33 |
| 3.0 (DT20C) | 2009-2013 | 300 | 145 | 80 |
