Citroen C8のインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RFJ (EW10A)) | 2005-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RFN (EW10J4)) | 2003-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHM(DW10ATED4)) | 2003-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHT(DW10ATED4)) | 2003-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2003-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHM (DW10ATED4)) | 2003-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHT (DW10ATED4)) | 2003-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2003-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2007-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2008-2011 | 724 | 366 | 32 |
| 2.2 (4HT (DW12BTED4)) | 2006-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 2003-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.2 (4HW(DW12TED4)) | 2003-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.2 (4HW (DW12TED4)) | 2003-2011 | 376 | 134 | 64 |
