Audi TTの不凍液色。必要な不凍液量
                    TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT クーペ 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT クーペ 2.0 TFSI quattro (170 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTRS クーペ 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTS クーペ 2.0 TFSI (215 kW) | 容量 10 リットル | チェック 20000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
                    TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
| 
                             | 
                    ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TDI | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT 1.8 TFSI (132 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TDI | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TFSI (169 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT RS 2.5 TFSI quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT RS クーペ 2.5 TFSI quattro (265 kW) | 容量 9 リットル | チェック 15000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | 容量 9 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 容量 9 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 kW) | 容量 9 リットル | チェック 15000 km/ 24 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 3.2 quattro (184 kW) | 容量 12,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT クーペ 2.0 TFSI (147 kW) | 容量 9 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT クーペ 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 容量 9 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
| 
                             | 
                    ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT 1.8 TFSI | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TDI quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TFSI (147 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TFSI (155 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 3.2 quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 1.8 TFSI | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TDI quattro | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 最小・最大間. | チェック 60000 km/ 48 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo (110 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo (120 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo (132 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo (140 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | 容量 5 リットル | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
