Audi TTの燃費
TTS クーペ (8S, フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
TTS Roadster (8S, フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
TT クーペ (8S, フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
45 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
40 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT Roadster (8S, フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
40 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
45 TFSI | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT RS クーペ (8S, フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT RS Roadster (8S, フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TTS クーペ (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kW) | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT クーペ (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 TFSI | 石油(ガソリン) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 TFSI | 石油(ガソリン) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT RS クーペ (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
TTS クーペ (8J, フェイスリフト 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT クーペ (8J, フェイスリフト 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 TFSI | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT Roadster (8J, フェイスリフト 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 TDI quattro | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT RS クーペ (8J, フェイスリフト 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, フェイスリフト 2010) | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TTS クーペ (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT クーペ (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT RS クーペ (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI quattro | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TFSI | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
TT クーペ (8N, フェイスリフト 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 T ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 190 hp (142kW) | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT Roadster (8N, フェイスリフト 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 T ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 163 hp (122kW) | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT クーペ (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 T | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 180 hp (134kW) | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 T quattro / 180 hp (134kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 T | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
もっと見る |