マツダ 323の不凍液色。必要な不凍液量
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (カナダ) | 容量 6 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 5,5 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (米国) | 容量 6 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 5,5 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | 容量 6 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 5,5 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | 容量 7,5 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 6,9 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (カナダ) | 容量 7,5 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 6,9 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (米国) | 容量 7,5 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 6,9 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | 容量 7,5 リットル (冷却システム ヒーター付き), 容量 6,9 リットル (ヒーターなし) | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
323 1.1 | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 1.3 16V | 容量 6 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル), 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 1.3 エステート | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 1.3i 16V | 容量 6 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 90000 km/ 48 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 1.3i 16V | 容量 6 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 1.3i 16V | 容量 6 リットル | 変更 90000 km/ 48 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323 1.3i | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
323F 1.5i 16V | 容量 6 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323F 1.6 16V | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323F 1.6i | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | 容量 5 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | 容量 6 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
323F 2.0i V6 | 容量 6 リットル | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 |