日産 マイクラのトランスミッション用オイル。必要なオイル量
マイクラ K13 (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | トランスアクスル、CVT | 容量 6,9 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 100000 km/ 60 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,7 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,7 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.2 | トランスアクスル、CVT | 容量 6,9 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 100000 km/ 60 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.2 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,7 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Micra / March 1.2 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 5,4 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.2 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,7 リットル | チェック 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
マイクラ K14 (2016-2019) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Micra / March 1.0 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March DCI 90 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 12 月数/ 30000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March I-GT 90 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
マイクラ K12 (2003-2010) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V K12 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 12 月数/ 30000 km | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (48 kW) K12 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (48 kW) K12 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 7,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (59 kW) K12 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (59 kW) K12 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 7,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.4 16V K12 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.4 16V K12 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 7,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
マイクラ K11 (1992-2003) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,8-3 リットル | チェック 45000 km/ 12 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | トランスアクスル、マニュアル | 容量 3,1-3,3 リットル | チェック 45000 km/ 12 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | トランスアクスル、CVT | 容量 3,2 リットル | チェック 45000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | トランスアクスル、CVT | 容量 5 リットル | チェック 45000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.3 16V | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,8 リットル | チェック 45000 km/ 12 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.3 16V | トランスアクスル、CVT | 容量 3,2 リットル | チェック 45000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.4 16V | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,8-3 リットル | チェック 12 月数/ 30000 km | 80W, 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
マイクラ K10 (1983-1991) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Micra / March 1.0 K10 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.0 K10 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 6 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March 1.2 K10 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.2 K10 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 6 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March DX 1.0 K10 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March DX 1.0 K10 | トランスミッション、オートマチック | 容量 6 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Micra / March GL 1.0 K10 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,6 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
もっと見る
|