日産 ムラーノのトランスミッション用オイル。必要なオイル量
ムラーノ Z52 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスファーケース | 容量 0,31 リットル | チェック 16000 km/ 12 月数, 変更 32000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | ディファレンシャル、リア | 容量 0,5 リットル | チェック 16000 km/ 12 月数, 変更 32000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスミッション、CVT | 容量 8,8 リットル | チェック 16000 km/ 12 月数, 変更 96000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | トランスファーケース | 容量 0,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 20000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | トランスファーケース | 容量 0,31 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 20000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | ディファレンシャル、リア | 容量 0,5 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 20000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | ディファレンシャル | 容量 0,6 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 20000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ムラーノ Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | トランスファーケース | 容量 0,36 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | トランスアクスル、オートマチック | 容量 7 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | ディファレンシャル、リア | 容量 0,55 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスファーケース | 容量 0,3 リットル | チェック 6000 km, 変更 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | ディファレンシャル | 容量 0,6 リットル | チェック 6000 km, 変更 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスミッション、CVT | 容量 10,2 リットル | チェック 6000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | トランスファーケース | 容量 0,3 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ムラーノ Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスファーケース | 容量 0,3 リットル | チェック 6000 km, 変更 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | ディファレンシャル | 容量 0,6 リットル | チェック 6000 km, 変更 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスファーケース | 容量 0,3 リットル | チェック 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | ディファレンシャル | 容量 0,6 リットル | チェック 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (カナダ) | トランスミッション、CVT | 容量 10,2 リットル | チェック 6000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | トランスファーケース | 容量 0,3 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (米国) | ディファレンシャル | 容量 0,6 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
|