Daewoo Matizの燃費
|
Matiz I (フェイスリフト 2000) | 2000-2005 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
| 0.8 i オートマチック | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
Matiz I | 1998-2000 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 0.8 i | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
