Daewoo Nexiaの燃費
Nexia (KLETN, フェイスリフト 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Nexia コンビ (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
もっと見る |