GMC Jimmyの燃費
![]() |
Jimmy | 1994-2001 |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
もっと見る | |||||
![]() |
Jimmy LWB | 1994-2001 |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
4.3i V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
もっと見る |