GMC Sierra 1500の燃費
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-今すぐ |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-今すぐ |
||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
6.2 V8 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-今すぐ |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
5.3 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-今すぐ |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
5.3 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (フェイスリフト 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
4.3 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (フェイスリフト 2015) Long Box | 2015-2018 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
4.3 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab IV (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
4.3 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (フェイスリフト 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
5.3 V8 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (フェイスリフト 2015) Short Box | 2015-2018 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
4.3 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
もっと見る |