Hyundai Getzの燃費
Getz | 2002-2009 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.5 CRDi HP | ディーゼル | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
もっと見る |
Getz | 2002-2009 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.5 CRDi HP | ディーゼル | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
もっと見る |