Hyundai Sonataの燃費
Sonata VIII (DN8) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata VII (LF フェイスリフト 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 GDi ハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi プラグインハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.4 ハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata V (NF, フェイスリフト 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 / 165 hp (123kW) | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 オートマチック / 165 hp (123kW) | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V オートマチック | ディーゼル | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata IV (EF, フェイスリフト 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.7 V6 GLS オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 オートマチック / 136 hp (101kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 hp (101kW) | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata III (Y3, フェイスリフト 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 GSi 16V | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0i GLS 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata II (Y2, フェイスリフト 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 GLS V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 オートマチック / 114 hp (85kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る |