Lada 2112の燃費
|
2112 | 2000-2004 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
|
21122 | 1999-2003 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 1.5 i | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
