Lada 4x4の燃費
|
4x4 | 2006-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Urban | 2014-今すぐ |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.7 | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Bronto | 2018-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.7 | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
