Lincoln Continentalの燃費
|
Continental X | 2016-今すぐ |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| 3.0 GTDI V6 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
Continental IX | 1995-2002 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 4.6 V8 32V | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
