Lincoln Navigatorの燃費
![]() |
Navigator IV | 2018-今すぐ |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Navigator IV LWB | 2018-今すぐ |
||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.5 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Navigator III LWB (フェイスリフト 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.5 GTDI V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Navigator III (フェイスリフト 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.4i V8 4x4 オートマチック / 310 hp (231kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 オートマチック / 310 hp (231kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Navigator III LWB | 2006-2014 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.4i V8 オートマチック / 300 hp (224kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.4i V8 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.4 V8 オートマチック / 300 hp (224kW) | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 オートマチック / 260 hp (194kW) | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
もっと見る |